exports

Export #9

ID: 9
Year: 2020
Month: 10
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5402 880.00 GBP fio 2020-10-07 20PR00000188 880.00 GBP
fio 2020-10-07 20IN00000161 0.00 GBP
5403 891.00 GBP csob 2020-10-07 20IN00000160 891.00 GBP
5404 922.00 USD paypal 2020-10-10 20IN00000162 922.00 USD
5407 100.00 USD paypal 2020-10-15 20IN00000163 100.00 USD
5408 1189.00 USD paypal 2020-10-16 20IN00000164 1189.00 USD
5409 1029.00 USD csob 2020-10-20 20IN00000165 1029.00 USD
5410 880.00 USD fio 2020-10-21 20PR00000194 880.00 USD
fio 2020-10-21 20IN00000166 0.00 USD
5412 2.00 USD csob 2020-10-22 20IN00000167 2.00 USD
5416 3.00 USD paypal 2020-10-29 20IN00000171 3.00 USD
5417 60.00 USD paypal 2020-10-29 20IN00000172 60.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2020-10-01 -322.00 USD BY90BLBB30120190809698001002 Payment undercontract 01072018 PPUE Edelweis Fashion group
20I0P00000001 4701 322.00 USD
USD 2020-10-08 -427.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20P0T00000052 4726 245.00 USD
20P0T00000053 4727 182.50 USD
USD 2020-10-16 -465.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20I0T00000049 4694 185.00 USD
20I0T00000050 4696 230.00 USD
20K0T00000050 4696 50.00 USD
USD 2020-10-16 -461.50 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
20I0900000014 4565 168.00 USD
20I0900000015 4700 238.00 USD
20I0900000016 4704 10.50 USD
20K0900000006 4565 20.00 USD
20K0900000007 4700 25.00 USD
USD 2020-10-16 -261.50 USD PL50102055610000310200027359 Payment undercontract 20/07/2020 Mystic Collection
20P0J00000001 4729 231.50 USD
20K0J00000001 4729 30.00 USD
USD 2020-10-26 -960.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20I0T00000051 4721 195.00 USD
20I0T00000052 4702 170.00 USD
20I0T00000053 4703 220.00 USD
20K0T00000051 4694 50.00 USD
20K0T00000052 4702 50.00 USD
20K0T00000053 4721 50.00 USD
20P0T00000054 4735 200.00 USD
20K0T00000054 4735 25.00 USD
EUR 2020-10-16 -284.50 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20P0500000042 4728 127.50 USD
20P0500000043 4730 147.00 USD
20K0500000024 4730 10.00 USD
EUR 2020-10-16 -265.00 EUR RO56RZBR0000060021092520 20I0K00000001
EUR 2020-10-23 -577.50 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000040 4705 127.50 USD
20I0500000041 4724 150.00 USD
20P0500000044 4734 172.50 USD
20P0500000045 4736 127.50 USD