exports

Export #12

ID: 12
Year: 2021
Month: 1
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5442 970.00 USD fio 2021-01-14 21PR00000007 970.00 USD
fio 2021-01-14 21IN00000006 0.00 USD
5443 1080.00 USD fio 2021-01-07 21PR00000002 1080.00 USD
fio 2021-01-07 21IN00000002 0.00 USD
5444 990.00 USD fio 2021-01-08 21PR00000003 990.00 USD
fio 2021-01-08 21IN00000001 0.00 USD
5448 1179.00 USD paypal 2021-01-11 21IN00000003 1179.00 USD
5453 1079.00 USD paypal 2021-01-12 21IN00000004 1079.00 USD
5454 150.00 USD paypal 2021-01-13 21IN00000005 150.00 USD
5455 890.00 USD fio 2021-01-18 21PR00000009 890.00 USD
fio 2021-01-18 21IN00000008 0.00 USD
5456 263.00 EUR csob 2021-01-15 21IN00000007 263.00 EUR
5458 970.00 USD fio 2021-01-21 21PR00000012 970.00 USD
fio 2021-01-21 21IN00000011 0.00 USD
5459 870.00 USD fio 2021-01-29 21PR00000026 870.00 USD
fio 2021-01-29 21IN00000017 0.00 USD
5460 1080.00 USD fio 2021-01-28 21PR00000025 1080.00 USD
fio 2021-01-28 21IN00000016 0.00 USD
5461 890.00 USD fio 2021-01-25 21PR00000014 890.00 USD
fio 2021-01-25 21IN00000009 0.00 USD
5462 880.00 USD fio 2021-01-29 21PR00000027 880.00 USD
fio 2021-01-29 21IN00000018 0.00 USD
5463 1290.00 EUR csob 2021-01-25 21IN00000010 1290.00 EUR
5464 1060.00 USD fio 2021-01-28 21PR00000022 1060.00 USD
fio 2021-01-28 21IN00000014 0.00 USD
5465 623.00 EUR fio 2021-01-27 21PR00000019 623.00 EUR
5467 1080.00 USD fio 2021-01-31 21PR00000030 1080.00 USD
fio 2021-01-31 21IN00000020 0.00 USD
5468 1170.00 EUR csob 2021-01-28 21IN00000015 1170.00 EUR
5469 1040.00 USD fio 2021-01-31 21PR00000032 1040.00 USD
fio 2021-01-31 21IN00000021 0.00 USD
5470 1259.00 USD csob 2021-01-30 21IN00000019 1259.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2021-01-14 -205.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019 IE Iurko P.V. ALLEGRESSE
21P0X00000001 4772 205.00 USD
USD 2021-01-14 -263.00 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
21I0900000001 4692 238.00 USD
21K0900000001 4692 25.00 USD
USD 2021-01-25 -1090.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20P0T00000056 4764 207.50 USD
21I0T00000001 4754 182.50 USD
21P0T00000001 4768 200.00 USD
21P0T00000002 4771 200.00 USD
21P0T00000003 4781 187.50 USD
21P0T00000004 4782 37.50 USD
21K0T00000001 4754 50.00 USD
21K0T00000002 4768 25.00 USD
USD 2021-01-25 -145.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019 PE Iurko P.V.
21P0300000001 4783 145.00 USD
EUR 2021-01-13 -3000.00 EUR CZ3427000000002111872804
EUR 2021-01-28 -505.00 EUR UA543535860000026002051419284 Payment by contract from 06/03/2020 Ricca Sposa
21P0A00000001 4791 485.00 USD
21K0A00000001 4791 20.00 USD
EUR 2021-01-28 -987.50 EUR RO93INGB0000999908716821 NAVA BRIDE SRL
20I0500000047 4747 107.50 USD
20I0500000048 4752 127.50 USD
20I0500000049 4755 157.50 USD
21I0500000001 4758 197.50 USD
21P0500000001 4770 167.50 USD
21P0500000002 4776 230.00 USD
EUR 2021-01-28 -166.00 EUR PL34114020040000381204110508 Payment according to the contract 13/10/2020